距離、街情報、高度、道路状態一覧表 雲南省大理からチベット自治区内を東から西に横断。その時の実走距離表。ご利用はご自由に。ただしあくまで参考に。 |

==========================================================
【注1】:このページのキロ標高表内の中国語が文字化けする場合は [ excite Blog ] をご利用ください
【注2】:雲南⇒ラサ⇒西チベットのルートです。逆ルート場合は↑up↓downの登り下りを逆にして下さい。
【注3】:距離表の見方------------------------------------------------------------------------------
115km① | [↑up② | 22k③ | :D④] | Divergence to"xinzhongba"(新仲巴)⑤ (neardy 4563kp)⑥ | /H+R+N⑦ | ++CP⑧ | 3800m⑨ |
⇒標高3800m地点の「新仲巴への分岐(4563キロポスト付近)」まで、ダートで登り22km。
ここには公安検問、ホテル、ネット、レストラン有り。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
①115KMはグレー色同士(街/場所の)間の距離。
②登り
③22km
④ダートの道
⑤"xinzhongba"(新仲巴)の分岐まで
⑥ (道路上の4563キロポスト近く)
⑦"xinzhongba"(新仲巴) の分岐には宿泊施設+食堂+ネットカフェがあり
⑧警察/公安の検問がある
⑨標高は3800m。
【注4】:各種略字----------------------------------------------------------------------------------
②③の記号↓
④の記号↓
⑦の記号↓
⑥の記号↓
⑧の記号↓
|
■東チベット編
<雲南省の大理~チベット自治区の東エリア~省都のラサまで>

TIBET EAST Advanced table 東チベット高度グラフ拡大画像へ---->
|
google東チベットMap
(A大理→B麗江→C香格里拉→D芒康→E然乌→F八一→Gラサ)
View Larger Map
東チベット編<その①>in Yunnan(雲南) :dali(大理)ーdeyin(徳銀)(雲南省内の大理から徳銀まで) |
"dali"(大理) | /H+R+N | 2000m | |||||
[↑up | :A] | (neardy 71kp) | 2600m | ||||
86km | [↓down | 19k | :A] | ?鶴庆县西色镇?(neardy 90kp) | /H+R | 2450m | |
[ | :A] | (neardy 91kp)sign of 40km left to "heqing"(鶴庆) sign of 82km left to "lijiang"(丽江) | 2600m | ||||
[↓down | 14k | ;A] | "songgui"(松桂)(neardy 105kp) | 2000m | |||
[↑up | 29k | :A] | "heqing"(鶴庆)(neardy 130kp) | /H+R+N | 2250m | ||
[ | :A] | Airport(空港)sign of 27km left to "lijiang"(丽江) | |||||
[↑up | :A] | 2450m | |||||
93km | [ | 50k | :A] | "lijiang"(丽江) | /H+R+N | 2450m | |
[↑up | 16k | :A] | 2600m | ||||
[↓down | ;A] | 2400m | |||||
[↑up | 27k | :A] | 2700m | ||||
[↓down | ;A] | 2000m | |||||
87km | [ | ;A] | "qiaotou"(橋頭) | /H+R | 2000m | ||
[↑up | 50k | :D] | pass(By way of old road) | 3300m | |||
[↓down | ;D] | ??? Village | |||||
65km | [↑up | 15k | :A] | "xiaozhongdian"(小中甸) | /H+R | 3300m | |
37km | [ | 37k | ;A] | "xianggelila"(香格里拉) | /H+R+N | 3300m | |
[↑up | 22k | :A] | 3600m | ||||
[↓down | 13k | ;A] | "nixi"(尼西) | /R | 3100m | ||
[↑up | 5k | :A] | 3200m | ||||
90km | [↓down | 50K | ;A] | "benzilan"(奔子拦) | /H+R+N | 2200m | |
[↑up | 18k | :A] | "dongzhu-si"(东竹寺) | 2800m | |||
[ | 8k | ;A] | "shusong"(书松) | /H+R | 2900m | ||
[↑up | 14k | :A] | asfast road -> Stone-paved road | 3400m | |||
47km | [↑up | 7k | :S] | ???Sleeping in the road | 3700m | ||
[↑up | 16k | :S] | pass | /S | 4300m | ||
[↓down | :S] | ||||||
[↑up | 15k | :S] | pass | 4300m | |||
[↓down | 7k | :S] | Stone-paved road ->asfast road | 4000m | |||
[↓down | 14k | :A] | 3500m | ||||
[↑up | :A] | ||||||
67.5km | [↓down | :A] | "deyin"(徳銀) | /H+R+N | 3300m |
東チベット編<その②>in Tibet autonomy district(西蔵自治区):deyin(徳銀)ーmangkang(芒康)ーlhasa(拉萨)(チベット自治区内の芒康経由のラサまで) |
"deyin"(徳銀) | /H+R+N | 3300m | ||||
[↑up | 11k | "feilaisi"(飛来寺) | /H+R | 3400m | ||
[↓down | 18k | TO yongminn(永明分支) | 2600m | |||
[↓down | 11k | "liutongjiang"(溜筒江) | /R+S | 2200m | ||
[ | 30k | "feishang"(沸山) | /H+R | ++CP | 2200m | |
100km | [ | 30k | "xilu"(西魯) | /H+S | 2200m | |
[↑up | 18k | "yanjing"(塩井) | /H+R | ++CP | 2600m | |
[↓down | 2500m | |||||
58km | [↑up | 40k | ????Village | /S | 3800m | |
[↑up | 12k | pass | 4200m | |||
[↓down | 17k | Village | 3500m | |||
80km | [ | 51k | "mangkang"(芒康) | /H+R+N | ++CP | 3800m |
[↑up | 14k | pass lawu-shankou(拉乌山口) | 4350m | |||
52km | [↓down | 38k | "zhuka"(竹卡) | /H+R | ++CP | 2700m |
[↑up | 28k | pass | 3850m | |||
[↓down | 14k | "dengbacan"(登巴村) | /H+R | 3500m | ||
54km | [↑up | 12k | ??? Village | 4000m | ||
[↑up | 30k | pass dongda-shankou(东達山口) | 5010m | |||
[↓down | 24k | dart ->asfast-road | 4000m | |||
66km | [↓down | 12k | "zuogong"(左貢) | /H+R+N | ++CP | 3800m |
[ | 46k | "yazhongcun"(亚中村) | /R | ++CP | ||
[ | 24k | "tianshoucun"(田受村) | 4000m | |||
113.5km | [ | 43k | "bangda"(邦達) | /H+R | ++CP | 4100m |
[↑up | 14k | pass yela-shankou(业拉山口) | 4600m | |||
[↓down | 3k | asfast-road ->dart (neardy 3712kp) | ||||
[↓down | 36k | river | 2800m | |||
[ | 7k | bridge | ++CP | |||
[ | 14k | "wadacun"(瓦達村) | 3000m | |||
98.5km | [↑up | 24k | "basu"(八宿) 3km short of town | /H+R | 3300m | |
[ | 3k | "basu"(八宿) | /H+R+N | 3300m | ||
[ | 9k | 2 traffic lane | 3450m | |||
[↑up | 32k | "jidaxiang"(吉達乡) | ||||
[↑up | 14k | (neardy 3840kp)sign of 40km left to "ranwu"(然乌) | ||||
[↑up | 18k | pass snjiula-shankou(安久拉山口) | 4400m | |||
100.5km | [↓down | 24k | "ranwu"(然乌) | /H+R+N | ++CP | 3800m |
[↓down | 19k | asfast-road -> dart | 3800m | |||
[↓down | 12k | short tunnel/ sign of 98km left to "bomi"(波密) | ||||
[↓down | 24k | dart -> asfast-road | 3300m | |||
[↓down | 11k | (neardy 3940kp ) | /S | ++CP | 3200m | |
[↓down | 25k | "songzong" (松宗)(neardy 3946kp) | /H | ++CP | ||
[ | Electric power place(電力所) | /S | 2900m | |||
137.5km | [↓down | 46k | "bomi"(波密) | /H+R+N | 2700m | |
[↓down | 15k | bridge | ||||
[↓down | 19k | "gexiang"(古乡) | /H+S | 2700m | ||
[↓down | 30k | "suotongcun"(索通村) | /S | 2500m | ||
[↓down | 21k | asfast-road -> dart(neardy 4086kp ) | ||||
[↓down | 3k | dart -> asfast-road | 2300m | |||
[↓down | 8k | "tongsu "(通素) | /H+R | ++CP | 2200m | |
[↓down | 2k | asfast-road -> dart | ||||
[↑up | 10k | bridge | ++CP | 2200m | ||
[↓down | 6k | " pailong"(排龙) | /H+R | 2100m | ||
[↑up | 9k | dart -> asfast-road | 2300m | |||
[↑up | 5k | 106道班 | /H | |||
[↑up | 13k | 107道班("dongjiu"東久) | /S | 2600m | ||
171km | [↑up | 31k | "lulang"(魯朗) | /H+R | 3400m | |
[↑up | 26k | pass sejila-shankou(色季拉山口)(neardy 4182kp) | 4500m | |||
[↓down | 39k | "linzhi"(林芝) | /H+R | ++CP | 3100m | |
[ | ++CP | |||||
80km | [ | 20k | "bayi"(八一) | /H+R+N | 3000m | |
[ | 18k | "nixi"(尼西) | /R | ++CP | ||
[ | 18k | "gengzhangxiang"(更章乡) | /H+R | |||
[↑up | 28k | "baiba"(百巴) | /H+R | |||
[ | 1k | (neardy 4293kp) | ++CP | |||
86.5Km | [↑up | 22k | "bahe"(巴河) | /H+R+N | 3300m | |
50k | [ | 50k | "gonbu-jiangda"(工布江達)(4306kp) | /H+R+N | 3450m | |
[ | 29k | "taizhaocun"(太照村) | /S | 3550m | ||
[↑up | 16k | "jinda"(金達) | /H+R | 3650m | ||
102.5km | [↑up | 57k | "suduo"(松多) | /H+R | ++CP | 4250m |
[↑up | 30k | pass mila-shankou(米拉山口) | 4930m | |||
[↓down | 25k | "riduo"(日多温泉)(neardy 4508kp) | /H+R | 4300m | ||
[ | 38k | "zaxigang"(扎西岗) | /H+R | 3900m | ||
115k | [ | 22k | "mozhugongda"(墨竹工達) (4563kp) | /H+R+N | 3800m | |
[ | 72k | "lhasa"(拉萨)(neardy 4632kp) | /H+R+N | 3650m | ||
77k | [ | 5k | "potala"ポタラ宮(布達拉宮) | |||
■西チベット編
<チベット自治区ラサからウイグル自治区カシュガルまで>

TIBET WEST1 Advanced table西チベット1高度グラフ拡大画像へ---->
| |||
(ラサ→シガツェ→ラツェ→老定日→サガ→帕羊→カイラス→シャンシュン遺跡→グゲ遺跡→ピャン/ドゥンカル遺跡)
View 2007年西チベット自転車 in a larger map
西チベット編<その①>Friendly way(中尼公路)(ラサからシガツェ経由のチョモランマ入り口の町”老定日”まで) |
"lhasa"(拉萨) | /H+R+N | 3650m | |||||
[ | 13k | :A] | Divergence to" Golmud"(格尔木) | ||||
[ | 40k | :A] | Divergence to Airport (neardy 4683kp) | ||||
[ | 12k | ;A] | "qushui"(曲水)(neardy 4694kp) | /H+R+N | 3600m | ||
[ | 10k | ;A] | Old divergence to Airport | /H+R | |||
[ | 18k | ;A] | "chabala"(茶巴拉)(neardy 4726kp) | /R | 3650m | ||
[ | 15k | ;A] | "semai"(色麦) (neardy 4735kp) | /H+R | 3700m | ||
134km | [ | 26k | ;A] | Divergence to" nimu"(尼木) | /H+R | 3700m | |
[ | :A] | sign of 9km left to "renbu"(仁布) sign of 100km left to "xigaze"(日喀则) | |||||
[ | 45k | ;A] | renbu Bridge/"qiewa"(仁布大橋/切瓦) (neardy 4800kp) | /R | 3800m | ||
[ | 21k | :A] | "dazhuka"(大竹卡) | /H+R | |||
[ | 59k | :A] | aima Bridge(艾玛大橋)(neardy 4875kp) | /R | 3800m | ||
153.5km | [ | 28k | :A] | "xigaze"(日喀则) | /H+R+N | 3850m | |
[ | 7k | :A] | sign of 145km left to "lazi"(拉孜) | ||||
[↑up | 29k | :A] | pass (neardy 4933kp) | 4000m | |||
[ | 30k | :A] | "jiding"(吉定) | /H+R | 3900m | ||
[↑up | 24k | :A] | "liuxiang"(柳乡)(neardy 4982kp) | /R | 4050m | ||
[↑up | 16k | :A] | "resa"(热萨)(neardy 4997kp) | /H+R | 4150m | ||
[↑up | 9k | :A] | "yujainxiang"(宇见乡)(neardy 5007kp) | 4300m | |||
[↑up | 8k: | :A] | pass (neardy 5014kp) | 4500m | |||
[↓down | 15k | :A] | Divergence to"sajia"(萨迦) (neardy 5028kp) | 4100m | |||
[↓down | 13k | :A] | 'xiyin hot-spring'(锡银温泉)(neardy 5050kp) | ||||
165.5km | [ | 14k | :A] | "lazi"(拉孜) | /H+R+N | 4000m | |
[ | 5k | :A] | check-point(police)=公安 (neardy 5056kp) | ++CP | |||
[ | 1k | :A] | check-point(police)=公安 (neardy 5057kp) Divergence to"Nepal" &"West-Tibet" | ++CP | |||
[↑up | 21k | :A] | "jiejiao"(结胶) (neardy 5076kp) | 4800m | |||
[↑up | 8k | :A] | pass (neardy 5082kp) | 5150m | |||
89.5km | [↓down | 65k | :A] | "dingri"(定日) (neardy 5132kp) | /H+R | 4300m | |
[ | 5k | :A] | check-point(police)=公安 (neardy 5139kp) | ++CP | |||
[ | 5k | :A] | new Divergence to"Qomolamgma"(neardy 5145kp) | ||||
65.5km | [ | 55k | :A] | "laodingri"(老定日) (neardy 5194kp) | /H+R | 4300m |
西チベット編<その②>TO Qomolamgma(チョモランマ入り口の町”老定日”からチョモランマBCへの道) |
"laodingri"(老定日) (neardy 5194kp) | /H+R | 4300m | |||||
[ | 2k | :A] | old Divergence to"Qomolamgma"(neardy 5192kp) | ||||
[ | 5K | ;D] | "Rarju? Village" Ticket check Gate | ||||
[ | 4k | :D] | Divergence to"zhaxizong"(扎西宗) | ||||
[ | 6K | ;D] | "Lnjan? Village | 4400m | |||
[↑up | 15k | :D] | goes over river | 4750m | |||
[↑up | :D] | highland | 4800m | ||||
[↑up | 6k | :D] | pass | 5000m | |||
[↓down | 10k | :D] | "Zongoc? Village" | 4750m | |||
[↓down | 5k | :D] | Bridge | ||||
56.5km | [↓down | 2k | :D] | "Divergence to"Qomolamgma BC"&"dingri"(定日) | 4550m | ||
[↑up | 15k | :D] | Rombc? Temple | /H+R | 4900m | ||
[↑up | 4k | :D] | Ticket check Gate | /H+R | 5000m | ||
25km | [↑up | 5k | :D] | Qomolamgma BC | 5100m | ||
[↓down | 23k | :D] | "Divergence to"laodingri"(老定日)&"dingri"(定日) | 4550m | |||
[↓down | 2k | :D] | Bridge | ||||
[↑up | 10k | :D] | "Zongoc? Village | 4750m | |||
[↑up | 10k | :D] | pass 1 | 5000m | |||
[↓↑ | 4k | :D] | pass 2 | 5000m | |||
83km | [↓down | 37k | :D] | "laodingri"(老定日) (neardy 5194kp) | /H+R | 4300m |
西チベット編<その③>Friendly way(中尼公路) -->219 road(公路) "saga"(萨嘎)(チョモランマ入り口の町”老定日”からサガまでの道) |
"laodingri"(老定日) (neardy 5194kp) | /H+R | 4300m | |||||
[ | 5k | :A] | asfast-road->dart (neardy 5199kp) | ||||
[ | 18k | :D] | "nailon-cun"(乃龙村)(neardy 5216kp) | /S | |||
[ | 17k | :D] | "gucuo-cun"(古措村)(neardy 5232kp) | /S | 4300m | ||
[ | 24k | :D] | "menbuxiang"(门布乡)(neardy 5254kp) | /H+S | 4400m | ||
[ | 11k | :D] | Divergence to"Nepal"(neardy 5265kp) | 4550m | |||
[ | 10k | :D] | pass | 4600m | |||
100km | [ | 15k | :D] | "paizi-cun"(排孜村) | /S | 4600m | |
[ | 8k | :D] | Ticket check Gate | ||||
[ | 26k | :D] | Bridge in lake side | 4550m | |||
[ | 8k | :D] | Hotel under construction | ||||
[↑up | 13k | :D] | lake to valley | 4700m | |||
[↑up | 8k | :D] | Divergence to"???" | 4780m | |||
[↑up | 3k | :D] | pass | 4850m | |||
75km | [↓down | 9k | :D] | Building for road works(三工区)(neardy 59kp) | /H | 4650m | |
[ | 20k | :D] | lake (neardy 46-42kp) | 4600m | |||
[↑up | 12k | :D] | pass | 4750m | |||
[↓down | 8k | :D] | "shebaxiang"(折巴乡) (二工区)(neardy 27kp) | /S | 4450m | ||
[↑up | 4k | :D] | pass (neardy 22kp) | 4700m | |||
67km | [↓down | 23k | :D] | "saga"(萨嘎) | /H+R+N | 4450m |
西チベット編<その④>219 road(公路)(サガからカイラス山まで) |
"saga"(萨嘎) (neardy 1487kp) | /H+R+N | 4450m | |||||
[↑up | 10k | :D] | pass | 4730m | |||
[↓down | 2k | :D] | highland (neardy 1835kp) | 4600m | |||
[ | 7k | :D] | "dajiling"(達吉岭)(neardy 1820kp) | /H+S | |||
[ | 21k | :D] | Bridge,then to valley(neardy 1800kp) | 4450m | |||
[↑↓ | :D] | ||||||
93km | [ | 43k | :D] | "lazang"(拉藏) | /H+R | 4500m | |
[ | 32k | :D] | (neardy 1730kp) | 4650m | |||
[↑up | :D] | pass | 4830m | ||||
[↓down | 5k | :D] | (neardy 1725kp) | 4750m | |||
59km | [ | 22k | :D] | "laozhongba"(老仲巴)(neardy 1700kp) | /H+R | 4500m | |
[ | 15k | :D] | Divergence to"xinzhongba"(新仲巴)(neardy 1685kp) | ||||
[ | 35k | :D] | pass?(neardy 1650kp) | 4650m | |||
[↓down | 6k | :D] | Village(neardy 1655kp) | /S | 4550m | ||
[↑up | :D] | (neardy 1635kp) | 4620m | ||||
[↑up | 15k | :D] | pass (neardy 1630kp) | 4750m | |||
[↓down | 8k | :D] | Village(neardy 1620kp) | 4600m | |||
96km | [ | 20k | :D] | "psyang"(帕羊) | /H+R | 4500m | |
[ | 19k | :D] | Bridge(neardy 1580kp) | ||||
[ | 36k | :D] | Bridge x2(neardy 1545kp) | ||||
[ | 4k | :D] | Bridge | ||||
64km | [ | 5k | :D] | "xiangzhu"(香筑)(neardy 1535kp) | /H+R | 4600m | |
[ | 22k | :D] | to valley(neardy 1515kp) | ||||
[ | 15k | :D] | highlang(neardy 1500kp) | 4750m | |||
[ | 7k | :D] | Bridge(neardy 1495kp) | ||||
[ | :D] | check-point(police) | ++CP | ||||
62km | [ | 20k | :D] | (neardy 1475kp) | 4900m | ||
[↑up | 6k | :D] | (neardy 1470kp) | 4950m | |||
[↑up | 5k | :D] | pass (neardy 1465kp) | 5150m | |||
[↓down | 14k | :D] | (neardy 1450kp) | 4850m | |||
[ | 29k | :D] | (neardy 1420kp) | 4750m | |||
[ | 3k | :D] | Hill | 4850m | |||
75km | [ | 17k | :D] | (neardy 1400kp) | 4750m | ||
[ | 15k | :D] | to valley(neardy 1385kp) | 4600m | |||
[ | 10k | :D] | Gas station | ||||
[↑up | 1k | :D] | |||||
[ | 5k | :D] | "huoerqu"(??尔区) (neardy 1365kp) | 4550m | |||
65km | [ | 34k | :D] | Tiu=gonpa (Hot spring) | 4550m | ||
[↑up | 6k | :D] | pass | 4700m | |||
[↓down | 9k | :D] | joins the main line"219 road(公路)" | 4550m | |||
[ | 17k | :D] | Divergence to"dajin"(大金) /Mt,Kailash | /H+R | ++CP | ||
35km | [ | 3k | :D] | "dajin"(大金) /Mt,Kailash | 4600m |
西チベット編<その⑤>"dajin"(大金)/Mt,Kailash-->"menshi"(门士)-->wanlon(曲龍)--> "zhada/tholin"(札達)-->Guge=Kingdom(古格遺跡)-->ali(阿里)(カイラス山からグゲ遺跡、アリまで) |
"dajin"(大金) /Mt,Kailash | ++CP | 4600m | |||||
[ | 2k | :D] | joins the main line"219 road(公路)(neardy 1320kp) | ||||
[ | 8k | :D] | Divergence to"dajin"(大金) from "Ali"(阿里) (neardy 1315kp) | ||||
[ | 32k | :D] | (neardy 1280kp) | 4650m | |||
[ | 6k | :D] | Bridge | 4480m | |||
[↓↑ | :D] | Bridge | |||||
66km | [↓down | 18k | :D] | "menshi"(门士) | /H+R | 4380m | |
gate to "ali"(阿里) district | ++CP |
西チベット編<その⑤-1>from "menshi"(门士) to ""Tirtharuri" (Hot spring) |
"menshi"(门士) | /H+R | 4380m | |||||
[ | 4k | :D] | Divergence to Tirtharuri(Hot spring)&"wanlon"(曲龍) | ||||
7km | [↓↑ | 3k | :D] | Tirtharuri(Hot spring) | 4300m |
西チベット編<その⑤-2>from "menshi"(门士) to Guge=Kingdom(古格遺跡) |
"menshi"(门士) | /H+R | 4380m | |||||
[ | 4k | :D] | TirtharuriDivergence to Tirtharuri(Hot spring)&"wanlon"(曲龍) | ||||
[ | 6k | :D] | Village (This side of valley) | ||||
[ | 4k | :D] | Glgam? templeグルギャム=ゴンパ | /S | 4200m | ||
24km | [ | 12k | :D] | "wanlon"(曲龍) | /S | 4200m | |
[↑up | 5k | :D] | pass 1 | 4500m | |||
[↑up | 4k | :D] | pass 2 | 4650m | |||
[↓down | 4k | :D] | Divergence to ??? | 4600m | |||
[↑up | 6k | :D] | pass(highland) | 4850m | |||
[ | 1k | :D] | highland | ||||
[↓down | 19k | :D] | to valley(tibetan-flag between the rocks) | 4400m | |||
[↑up | 4k | :D] | highland | 4500m | |||
[ | 1k | :D] | highland | ||||
[↓down | 5k | :D] | Calde? Village | /S | 4250m | ||
53km | [ | 5k | :D] | highland | 4500m | ||
[ | 6k | :D] | pass | 4550m | |||
[↓↑ | 6k | :D] | highland (Valley down to alti4400m) | 4500m | |||
[ | 9k | :D] | highland | 4400m | |||
[↓down | 4k | :D] | Valley | 4230m | |||
[↑up | 4k | :D] | highland | 4400m | |||
[ | 2k | :D] | highland(tibetan-flag 1) | 4400m | |||
[↓down | 4k | :D] | (tibetan-flag 2) | 4300m | |||
[↓down | 3k | :D] | Tompo? temple | 4150m | |||
[↓down | 1k | :D] | "Tompo? "(东波) | /S | 4100m | ||
[↑up | 7k | :D] | pass | 4480m | |||
[↓down | 9k | :D] | Bridge 1 | 4250m | |||
60km | [↓down | 4k | :D] | Bridge 2 | 4100m | ||
→[↑up | 11k | :D] | highland | 4450m | |||
[↓↑ | 4k | :D] | highland (Valley down to alti4400m) | 4500m | |||
[↓↑ | 1k | :D] | highland (Valley down to alti4350m) | 4500m | |||
[↓↑ | 7k | :D] | highland (Valley down to alti4350m) | 4500m | |||
[ | 7k | :D] | highland(tibetan-flag ) | 4430m | |||
38km | [↓down | 9k | :D] | "Dawa? "(達巴) | /H+S | 4150m | |
[↑up | 5k | :D] | pass | 4400m | |||
[↓down | 9k | :D] | "Tonsa? Village"(neardy 42kp) | 4050m | |||
[↑up | 9k | :D] | pass | 4250m | |||
[ | 3k | :D] | highland | ||||
[↓down | 12k | :D] | "Mannan? "(南林) | /H+S | 4000m | ||
[↑up | 11k | :D] | pass | 4350m | |||
[↓down | 14k | :D] | Divergence to "zhada/tholin"(札達)&Guge=Kingdom(古格遺跡) | 3750m | |||
75km | [ | 8k | :D] | "Tsaparan? village"() /Guge=Kingdom(古格遺跡) | /H+R | 3650m |
西チベット編<その⑤-3>"Tsaparan? village"()/Guge=Kingdom(古格遺跡)--> "zhada/tholin"(札達) |
"Tsaparan? village"() /Guge=Kingdom(古格遺跡) | /H+R | 3650m | |||||
[ | 7k | :D] | Divergence to "zhada/tholin"(札達)&"Dawa? "(障U巴) | 3750m | |||
18km | [ | 11k | :D] | "zhada/tholin"(札達) | /H+R+N | 3750m |
西チベット編<その⑤-4>"zhada/tholin"(札達)-->"hyan,donggang"(皮羊,东嘎)--> "zhada/tholin"(札達) |
"zhada/tholin"(札達) | /H+R+N | 3750m | |||||
[ | 15k | :D] | Divergence to "ali"(阿里)&"naga place "5km(那嘎广場5km) | 3750m | |||
51km | [↑up | 36k | :D] | Divergence to "ali"(阿里)&"hyan"(皮羊) | 4550m | ||
[↓down | 8k | :D] | Bridge | 4350m | |||
[↑up | 3k | :D] | highland | 4500m | |||
[ | 6k | :D] | highland | ||||
[↓↑ | 3k | :D] | highland (down to Valley ) | 4500m | |||
[ | 6k | :D] | Divergence to "hyan"(皮羊) this side of bridge | 4500m | |||
[↓down | 9k | :D] | "donggang"(东嘎) | /H+S | 4200m | ||
41km | [↓down | 3k | :D] | "hyan"(皮羊) | 4150m | ||
[↑up | 5k | :D] | pass | 4350m | |||
[ | 3k | :D] | highland | ||||
[↓down | 2k | :D] | joins the main line "between ali(阿里) & zhada/tholin(札達)" | 4150m | |||
[↓down | 25k | :D] | Divergence to "ali"(阿里)&"naga place "5km(那嘎广場5km) | 3750m | |||
51km | [ | 15k | :D] | "zhada/tholin"(札達) | /H+R+N | 3750m |
西チベット編<その⑤-5>by BUS (200RMB/8h) "zhada/tholin"(札達)-->"ali"(阿里) |
"zhada/tholin"(札達) | /H+R+N | 3750m | |||||
[↑up | 1h | :D] | pass | 4350m | |||
[ | 1h | :D] | highland | 4500m | |||
[↑up | 1h | :D] | pass | 5000m | |||
[↓down | :D] | 4750m | |||||
[↑up | 1h | :D] | pass | 5000m | |||
[↓down | 0.5h | :D] | "baer"(巴尔) joins the main line"219 road(公路)" | /H+S | 4500m | ||
[ | 1h | :A] | Village dart--->asfast road | ||||
[↑up | :A] | pass | 4550m | ||||
[↓down | :A] | "namuru"(那木如)(neardy 1132kp) | /S | 4350m | |||
[ | 0.5h | :A] | Divergence to"ali"(阿里)&]"zhada/tholin"(札達)" (neardy 1130kp) | ++CP | |||
[ | :A] | Divergence to"kunsha"(昆沙)(neardy 1116kp) | |||||
[ | 0.5h | :A] | (neardy 1090kp) | 4250m | |||
[↑up | :A] | pass (neardy 1082kp) | 4600m | ||||
[↓down | :A] | "ali"(阿里)(neardy 1060kp) | /H+R+N | 4250m | |||
TIBET WEST2 Advanced table西チベット2高度グラフ拡大画像へ---->
![]() | ![]() | ![]() |
google西チベットMap(Aアリ→B土日→C大紅柳灘→D叶城)
View Larger Map
西チベット編<その⑥>ali(阿里)-->Aksai Chin(阿克塞欽)-->kashen/kaxgar(喀什) |
"ali"(阿里)(neardy 1060kp) | /H+R+N | 4250m | |||||
[↑up | 38k | DA] | pass | 4750m | |||
[↓down | :A] | 4300m | |||||
92km | [ | 54k | :A] | (camping) | 4300m | ||
[ | 4k | :A] | asfast road --->dart | ||||
[ | 5k | :D] | Army & Village | /S | |||
[ | 8k | :D] | Divergence to" banka"(班卡) | /H+R | |||
22km | [ | 5k | :A] | "rudu "(日土) | /H+R+N | 4250m | |
[ | 3k | :A] | asfast road --->dart (neardy 960kp) | ||||
[ | 12k | :D] | "bunguo? lake"(班公) (shop in lake side) (neardy 920kp--> 895kp) | 4250m | |||
[ | 25k | :D] | river | 4300m | |||
[ | 30k | :D] | (neardy 860kp ) | ||||
[↑up | 9k | :D] | (neardy 850kp ) | 4550m | |||
[↑up | 5k | :D] | pass (neardy 845kp ) | 4650m | |||
112km | [↓down | 17k | :D] | "duoma"(多玛)(neardy 830kp ) | /H+R | 4480m | |
[↑up | 33k | :D] | (neardy 800kp ) | 4600m | |||
[↑up | 13k | :D] | Private house(neardy 790kp ) | 4650m | |||
[↑up | 11k | :D] | (neardy 780kp ) | 4830m | |||
[↑up | 16k | :D] | (neardy 765kp ) | 4900m | |||
→[↑up | 16k | :D] | (neardy 750kp ) | 5150m | |||
95km | [↑up | 6k | :D] | Uninhabited house(neardy 745kp ) | 5250m | ||
[↑up | 3k | :D] | pass"紅土達坂" | 5330m | |||
[↓down | 10k | :D] | "suxi"(松西)(neardy 730kp ) | /S | 5150m | ||
[↑↓ | :D] | (neardy 720kp ) | 5200m | ||||
[↑up | 16k | :D] | Pass of altitude 6700m(Lie) | 5150m | |||
[↓down | :D] | lake(neardy 715kp ---> 705kp) | 5050m | ||||
[ | 17k | :D] | (neardy 704kp) | 5100m | |||
[↓↑ | 14k | :D] | (neardy 690kp)(Valley down to alti5050m) | 5300m | |||
[↓down | :D] | lake | 5100m | ||||
76km | [ | 15k | :D] | "sirengou"(死人沟)(neardy 677kp) | /H+R | 5100m | |
[↑up | 5k | :D] | (neardy 672kp) | 5200m | |||
[↓down | 7k | :D] | lake(neardy 665kp ---> 660kp) | 5050m | |||
[ | 23k | :D] | (neardy 645kp) | 5000m | |||
[ | 20k | :D] | (neardy 625kp) | 4950m | |||
[ | 43k | :D] | (neardy 585kp) | 4850m | |||
[↑↓ | 6k | :D] | Martial base "tianshuihai"(甜水海)(neardy 580kp ) | 4850m | |||
107km | [ | 2k | :D] | Uninhabited building | 4850m | ||
[ | 39k | :D] | (neardy 541kp) | 4850m | |||
[↑up | 5k | :D] | pass (neardy 536kp) | 5150m | |||
[↓down | 4k | :D] | (neardy 528kp) | 4900m | |||
[↓down | 4k | :D] | (neardy 524kp) | 4850m | |||
[ | 6k | :D] | (neardy 518kp) | 4900m | |||
[↓down | 7k | :D] | 509道班(neardy 512kp) | 4680m | |||
[↓down | 12k | :D] | (neardy 500kp) | 4450m | |||
98km | [↓down | 16k | :D] | "dahonliutan"(大紅柳滩)(neardy 487kp) | /H+R | 4250m |
"dahonliutan"(大紅柳滩)-->"linggonli"(零公里)/イエチョン(叶城) |
"dahonliutan"(大紅柳滩) | /H+R | 4250m | |||||
[ | :D] | Bridge(neardy 452kp) | 4100m | ||||
[ | :D] | 康西瓦(カンシワ)道班(neardy 437kp) | 4000m | ||||
[↑up | :D] | pass(康西瓦(カンシワ)大坂)(neardy 425kp) | 4200m | ||||
[↓down | :D] | Uninhabited building (neardy 409kp ) | 3800m | ||||
[ | :D] | Tent of army (neardy 387kp ) | 3750m | ||||
[ | :D] | big army town(neardy 370kp ) | 3650m | ||||
[ | :D] | 三十三房里(neardy 364kp ) | /H+R | 3650m | |||
[↑up | :D] | pass(neardy 310kp) | 4800m | ||||
